<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Drohkulisse demografischer Wandel</title>
	<atom:link href="http://kulturblog.net/2008/11/24/drohkulisse-demografischer-wandel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kulturblog.net/2008/11/24/drohkulisse-demografischer-wandel/</link>
	<description>Das Leben ist gut, soweit es der Kunst standhält. - Robert Musil</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 10:55:58 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: CH</title>
		<link>http://kulturblog.net/2008/11/24/drohkulisse-demografischer-wandel/#comment-409</link>
		<dc:creator>CH</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 10:23:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kulturblog.net/?p=291#comment-409</guid>
		<description>Ja, das ist richtig. Einmal um sich auf Änderungen einstellen zu können, aber auch, um zu sehen, welchen Erfolg die Maßnahmen hatten, mit denen man auf der Erkenntnisse aus den vorangegangenen Studien reagiert hat.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, das ist richtig. Einmal um sich auf Änderungen einstellen zu können, aber auch, um zu sehen, welchen Erfolg die Maßnahmen hatten, mit denen man auf der Erkenntnisse aus den vorangegangenen Studien reagiert hat.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Christian Henner-Fehr</title>
		<link>http://kulturblog.net/2008/11/24/drohkulisse-demografischer-wandel/#comment-408</link>
		<dc:creator>Christian Henner-Fehr</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 16:30:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kulturblog.net/?p=291#comment-408</guid>
		<description>Na gut, aber so eine Studie müsste ja über einen längeren Zeitraum gehen, sonst kann ich die Kohorten ja nicht entdecken.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Na gut, aber so eine Studie müsste ja über einen längeren Zeitraum gehen, sonst kann ich die Kohorten ja nicht entdecken.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: CH</title>
		<link>http://kulturblog.net/2008/11/24/drohkulisse-demografischer-wandel/#comment-407</link>
		<dc:creator>CH</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 14:52:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kulturblog.net/?p=291#comment-407</guid>
		<description>Es müsste ja vor allem eine Studie sein, bei der alle Kultureinrichtungen an einem Strang ziehen. Kultur ist Ländersache und das macht es wahrscheinlich schwer, deutschlandweit einheitlich vorzugehen. 

Eine sehr interessante Studie ist allerdings die &lt;a href=&quot;http://www.buehnenverein.de/upload/presse/451d_NB-Analyse.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Nichtbesucherbefragung&lt;/a&gt; des Deutschen Bühnenvereins. Natürlich lernt man von Nichtbesuchern viel besser, was man besser machen könnte als von Leuten, die sowieso schon kommen. Insofern wundert es mich nicht, dass diese Studie manch interessantes Ergebnis bereithält.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es müsste ja vor allem eine Studie sein, bei der alle Kultureinrichtungen an einem Strang ziehen. Kultur ist Ländersache und das macht es wahrscheinlich schwer, deutschlandweit einheitlich vorzugehen. </p>
<p>Eine sehr interessante Studie ist allerdings die <a href="http://www.buehnenverein.de/upload/presse/451d_NB-Analyse.pdf" rel="nofollow">Nichtbesucherbefragung</a> des Deutschen Bühnenvereins. Natürlich lernt man von Nichtbesuchern viel besser, was man besser machen könnte als von Leuten, die sowieso schon kommen. Insofern wundert es mich nicht, dass diese Studie manch interessantes Ergebnis bereithält.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Christian Henner-Fehr</title>
		<link>http://kulturblog.net/2008/11/24/drohkulisse-demografischer-wandel/#comment-406</link>
		<dc:creator>Christian Henner-Fehr</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 07:20:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kulturblog.net/?p=291#comment-406</guid>
		<description>Stimmt, womit wir wieder beim Thema wären: warum gibt es in den USA dazu und zu vielen anderen Themen Studien und hier nicht? Das ist doch ärgerlich und sollte gleich mit der Aufforderung verbunden werden, nicht nur künstlerische Projekte zu fördern, sondern eben auch das Entstehen der notwendigen Infrastruktur.

Aber vielleicht gibt es solche Studien ja schon, irgendwo, gut versteckt. ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Stimmt, womit wir wieder beim Thema wären: warum gibt es in den USA dazu und zu vielen anderen Themen Studien und hier nicht? Das ist doch ärgerlich und sollte gleich mit der Aufforderung verbunden werden, nicht nur künstlerische Projekte zu fördern, sondern eben auch das Entstehen der notwendigen Infrastruktur.</p>
<p>Aber vielleicht gibt es solche Studien ja schon, irgendwo, gut versteckt. <img src='http://kulturblog.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: CH</title>
		<link>http://kulturblog.net/2008/11/24/drohkulisse-demografischer-wandel/#comment-405</link>
		<dc:creator>CH</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 07:09:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kulturblog.net/?p=291#comment-405</guid>
		<description>Doch, prinzipiell schon. Nur dass in den USA keine Kohorten nachkommen, ist kein Beleg dafür, dass das in Deutschland auch so ist. Das meinte ich. Man kann es vermuten, aber beweisen könnte das nur eine deutsche Studie. Um strategisch auf diese Entwicklung reagieren zu können, braucht es des Weiteren auch Erkenntnisse, WARUM keine mehr nachkommen, die Feststellung DASS bringt einen noch nicht viel weiter. Gucken die jetzt lieber Fernsehen, surfen die alle bei StudiVZ, ist ihnen der Eintritt zu teuer, die Inszenierungen zu blöd? Ohne das zu wissen, kann man m.E. nicht adäquat auf das Problem reagieren.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Doch, prinzipiell schon. Nur dass in den USA keine Kohorten nachkommen, ist kein Beleg dafür, dass das in Deutschland auch so ist. Das meinte ich. Man kann es vermuten, aber beweisen könnte das nur eine deutsche Studie. Um strategisch auf diese Entwicklung reagieren zu können, braucht es des Weiteren auch Erkenntnisse, WARUM keine mehr nachkommen, die Feststellung DASS bringt einen noch nicht viel weiter. Gucken die jetzt lieber Fernsehen, surfen die alle bei StudiVZ, ist ihnen der Eintritt zu teuer, die Inszenierungen zu blöd? Ohne das zu wissen, kann man m.E. nicht adäquat auf das Problem reagieren.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Christian Henner-Fehr</title>
		<link>http://kulturblog.net/2008/11/24/drohkulisse-demografischer-wandel/#comment-404</link>
		<dc:creator>Christian Henner-Fehr</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 21:16:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kulturblog.net/?p=291#comment-404</guid>
		<description>Meinst Du, dass in einem anderen &quot;Kultursystem&quot; das Kohortenprinzip nicht anwendbar ist?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Meinst Du, dass in einem anderen &#8220;Kultursystem&#8221; das Kohortenprinzip nicht anwendbar ist?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: CH</title>
		<link>http://kulturblog.net/2008/11/24/drohkulisse-demografischer-wandel/#comment-403</link>
		<dc:creator>CH</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 21:05:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kulturblog.net/?p=291#comment-403</guid>
		<description>Ja, auf deinen Post bin ich auch auf der Google-Suche nach guten Studien zum Thema gestoßen. Der Ansatz erscheint mir sehr sinnvoll und schlüssig. Die Studie bezieht sich allerdings auf den amerikanischen Klassikmarkt. Bei einem grundlegend anders aufgestellten Bildungs- und Kultursystem ist aber die Frage, ob sich dieses Ergebnis so ohne Weiteres übertragen lässt? Da kann man wieder nur vermuten.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, auf deinen Post bin ich auch auf der Google-Suche nach guten Studien zum Thema gestoßen. Der Ansatz erscheint mir sehr sinnvoll und schlüssig. Die Studie bezieht sich allerdings auf den amerikanischen Klassikmarkt. Bei einem grundlegend anders aufgestellten Bildungs- und Kultursystem ist aber die Frage, ob sich dieses Ergebnis so ohne Weiteres übertragen lässt? Da kann man wieder nur vermuten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Christian Henner-Fehr</title>
		<link>http://kulturblog.net/2008/11/24/drohkulisse-demografischer-wandel/#comment-402</link>
		<dc:creator>Christian Henner-Fehr</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 14:51:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kulturblog.net/?p=291#comment-402</guid>
		<description>Greg Sandow hat vor einigen Jahren das Orchesterpublikum in den USA untersucht und ist dabei zu sehr interessanten Schlussfolgerungen gekommen.

Seiner Meinung sollten sich Kultureinrichtungen auf der Suche nach ihrem Publikum nicht auf Altersgruppen konzentrieren, sondern auf Kohorten. Die zwischen 1948 und 1957 Geborenen stellen für ihn so eine Kohorte dar.

Diese stellten sowohl 1992 als auch 2002 unter den Konzertbesuchern die größte Gruppe. Das Problem besteht nun darin, so Sandow, dass keine Kohorten mehr nachkommen.

Seinen Beitrag habe ich vor längerer Zeit mal in einem &lt;a href=&quot;http://tinyurl.com/5ccbf4&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt; Blogpost &lt;/a&gt; zusammengefasst.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Greg Sandow hat vor einigen Jahren das Orchesterpublikum in den USA untersucht und ist dabei zu sehr interessanten Schlussfolgerungen gekommen.</p>
<p>Seiner Meinung sollten sich Kultureinrichtungen auf der Suche nach ihrem Publikum nicht auf Altersgruppen konzentrieren, sondern auf Kohorten. Die zwischen 1948 und 1957 Geborenen stellen für ihn so eine Kohorte dar.</p>
<p>Diese stellten sowohl 1992 als auch 2002 unter den Konzertbesuchern die größte Gruppe. Das Problem besteht nun darin, so Sandow, dass keine Kohorten mehr nachkommen.</p>
<p>Seinen Beitrag habe ich vor längerer Zeit mal in einem <a href="http://tinyurl.com/5ccbf4" rel="nofollow"> Blogpost </a> zusammengefasst.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

