<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>kulturblog.net &#187; Web</title>
	<atom:link href="http://kulturblog.net/category/web/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kulturblog.net</link>
	<description>Das Leben ist gut, soweit es der Kunst standhält. - Robert Musil</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 13:27:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Die stART10</title>
		<link>http://kulturblog.net/2010/09/15/die-start10/</link>
		<comments>http://kulturblog.net/2010/09/15/die-start10/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 18:46:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Holst</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kulturarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Kulturmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Fazit]]></category>
		<category><![CDATA[Konferenz]]></category>
		<category><![CDATA[stART.10]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kulturblog.net/?p=1241</guid>
		<description><![CDATA[Mittlerweile ist der Start der stART10 auch schon wieder eine Woche her. Die beiden Konferenztage sind in meinen Augen noch schneller vergangen als im Jahr zuvor. Wenn diese Kurzweiligkeit schon im letzten Jahr als Indikator für den Erfolg der Konferenz gedient hat, dann ist das nur konsequent, denn in meinen Augen hat die Konferenz die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mittlerweile ist der Start der <a href="http://startconference.org" target="_blank">stART10</a> auch schon wieder eine Woche her. Die beiden Konferenztage sind in meinen Augen <a href="http://kulturblog.net/2009/09/26/serienreif-die-startconference/">noch schneller</a> vergangen als im Jahr zuvor. Wenn diese Kurzweiligkeit schon im letzten Jahr als Indikator für den Erfolg der Konferenz gedient hat, dann ist das nur konsequent, denn in meinen Augen hat die Konferenz die Messlatte in diesem Jahr organisatorisch ebenso wie inhaltlich noch einmal deutlich höher gehängt.  </p>
<p>Mein persönliches inhaltliches Fazit der Konferenz ist, dass ein Jahr nach der ersten stARTconference viele gute Ideen, Ansätze und einige spannende Projekte vorhanden sind. Wo letztes Jahr noch viel Unsicherheit und eine gewisse Skepsis zu spüren war, ist heute Neugierde und Entdeckergeist zu bemerken. Das ist schön zu sehen und hat sicher wesentlich zu der in meinen Augen sehr inspirierenden Atmosphäre der Konferenz beigetragen. Nichts destotrotz wurde auch immer wieder deutlich, dass es an einer strategischen Herangehensweise mangelt, was oftmals dazu führt, dass Web 2.0-Projekte in Kultureinrichtungen nicht recht vom Fleck kommen oder unter ihren Möglichkeiten bleiben. Hier bietet sich also möglicherweise schon ein erster thematischer Aufhänger für die stART11.</p>
<p>Alle Posts, Fotos, Präsentation, Tweets, Videos usw. von der stART.10 werden übrigens im <a href="http://flavors.me/startconference" target="_blank">Echtzeitarchiv</a> aufgenommen. Dass Kulturleute auf der stART.09 viel gelernt haben im Umgang mit dem Web 2.0 belegt die digitale (Live-)Berichterstattung zur stART.10: Zeitweise erreichte die Konferenz mit dem Hashtag #stART10 Platz 2 der deutschen Twittercharts und ließ sogar #Sarrazin hinter sich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kulturblog.net/2010/09/15/die-start10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tagungsband der stART.09 erschienen: Kultur 2.0</title>
		<link>http://kulturblog.net/2010/08/07/tagungsband-der-start-09-erschienen-kultur-2-0/</link>
		<comments>http://kulturblog.net/2010/08/07/tagungsband-der-start-09-erschienen-kultur-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Aug 2010 11:50:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Holst</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kulturarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Kulturmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Rezension]]></category>
		<category><![CDATA[stART.09]]></category>
		<category><![CDATA[Tagungsband]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kulturblog.net/?p=1233</guid>
		<description><![CDATA[Nach einem Umweg über meine alte Bremer Adresse hat der Tagungsband der stART.09 jetzt auch zu mir gefunden. Ich bin natürlich ebenso wenig objektiv, wie Christian Henner-Fehr, der bereits vor einigen Tagen über den Band geschrieben hat. Aber auch wenn ich es wäre, würde ich zu dem Urteil kommen: es ist ein wirklich gutes, interessantes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div class="wp-caption alignright" style="width: 360px"><img alt="" src="http://posterous.com/getfile/files.posterous.com/karinjanner/nlwnujkJDdzcjfFiGyvlpnIFCIwjbxEirftuoCoEJkvxiwxwpstqkEaAyAAh/media_httpwwwstartcon_lytGE.jpg.scaled500.jpg" width="350" height="508" /><p class="wp-caption-text">© Karin Janner</p></div> Nach einem Umweg über meine alte Bremer Adresse hat der Tagungsband der stART.09 jetzt auch zu mir gefunden. Ich bin natürlich ebenso wenig objektiv, wie Christian Henner-Fehr, der bereits vor einigen Tagen über den Band <a href="http://kulturmanagement.wordpress.com/2010/08/02/kultur-2-0-der-tagungsband-der-start09/" target="_blank">geschrieben</a> hat. Aber auch wenn ich es wäre, würde ich zu dem Urteil kommen: es ist ein wirklich gutes, interessantes Buch geworden! <img src='http://kulturblog.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  Ein bunter Mix aus eher theoretischen, wissenschaftlichen Aufsätzen, pragmatischen Tipps und Anleitungen zur Nutzung von Social Media und lehrreichen Beispielen aus der Praxis.</p>
<p>Ich habe das Buch noch nicht durch. Aber nach dem ersten Durchstöbern habe ich mich gleich im ersten Teil zum Thema «Theoretische Grundlagen» festgelesen, da ich hier viele originelle, überzeugende Gedanken und Überlegungen zum Thema gefunden habe, die entweder in den zahlreichen Eindrücken der start.09 etwas untergegangen waren oder die ich auf der Konferenz gar nicht en detail mitbekommen habe, weil ich natürlich nur wenige Veranstaltungen besuchen konnte. Außerdem haben mich die Aufsätze in diesem Teil gebannt, da sie einen eher wissenschaftlichen Ansatz verfolgen, der meines Erachtens in der Auseinandersetzung mit Web 2.0 oftmals zu kurz kommt. Hier herrschen oftmals die hemdsärmeligen <a href="http://kulturblog.net/2009/01/30/viel-oder-gut-was-kann-social-media/">«How to&#8230;»-Ansätze</a> vor. Das ist nicht schlecht, aber es handelt sich bei sozialen Medien doch um ein Phänomen, das durchaus Anlass und Stoff für tiefergehendere, kritischerere Betrachtungen gibt. Da es das noch viel zu wenig gibt, ist der Band in meinen Augen trotz des verspäteten Erscheinungstermins noch hoch aktuell.  </p>
<p>Das Buch ist bei <a href="http://www.amazon.de/Kultur-2-0-Web-Strategien-Kulturmanagement-Zeitalter/dp/3837613526/ref=sr_1_1?ie=UTF8&amp;s=books&amp;qid=1265523253&amp;sr=8-1">Amazon</a> erhältlich oder direkt beim <a href="http://transcript-verlag.de/ts1352/ts1352.php" target="_blank">transcript-Verlag</a>.</p>
<p>Gerade ist auch die Rezension zum Band im <a href="http://www.kulturmanagement.net/downloads/magazin/km1008.pdf" target="_blank">KM Network Monatsmagazin</a> (S. 41-42) erschienen. Hier wird aus objektiverer Warte ein ebenfalls durchwegs positives Fazit gezogen. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kulturblog.net/2010/08/07/tagungsband-der-start-09-erschienen-kultur-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web 2.0-Geschäftsmodelle für Kultureinrichtungen</title>
		<link>http://kulturblog.net/2010/03/07/web-2-0-geschaftsmodelle-fur-kultureinrichtungen/</link>
		<comments>http://kulturblog.net/2010/03/07/web-2-0-geschaftsmodelle-fur-kultureinrichtungen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 13:49:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Holst</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kulturarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Crowdsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftsmodelle]]></category>
		<category><![CDATA[Kultureinrichtungen]]></category>
		<category><![CDATA[Long Tail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kulturblog.net/?p=1151</guid>
		<description><![CDATA[Neben dem «mobilen Web» bilden «Geschäftsmodelle im Web 2.0» einen Schwerpunkt auf der stART.10 im kommenden September. Das mag zunächst etwas abwegig erscheinen &#8211; schließlich beschäftigen sich, zumindest die öffentlich finanzierten, Kultureinrichtungen auch im echten Leben nicht unbedingt mit Geschäftsmodellen für ihre Arbeit. Eher herrscht weitgehend die Haltung vor, dass Kultur ein Anrecht auf Alimentierung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Neben dem «mobilen Web» bilden «Geschäftsmodelle im Web 2.0» einen Schwerpunkt auf der <a href="http://startconference.org" target="_blank">stART.10</a> im kommenden September. Das mag zunächst etwas abwegig erscheinen &#8211; schließlich beschäftigen sich, zumindest die öffentlich finanzierten, Kultureinrichtungen auch im echten Leben nicht unbedingt mit Geschäftsmodellen für ihre Arbeit. Eher herrscht weitgehend die Haltung vor, dass Kultur ein Anrecht auf Alimentierung hat, schließlich sei sie «kein Luxus, sondern Notwendigkeit» (ehem. EU-Kulturkommissar Ján Figel&#8217;). Dennoch: in Zeiten knapper werdender öffentlicher Kassen ist es für Kultureinrichtungen strategisch angebracht, auch über alternative Finanzierungsformen (wie eben tragfähige Geschäftsmodelle) zu nachzudenken. Weil das Web 2.0 hier interessante Möglichkeiten bietet, ist es ein Schwerpunktthema auf der stART. </p>
<p>Eine andere Überlegung fasst den Begriff der «Geschäftsmodelle» etwas weiter: Aktivitäten im Web 2.0 von Kultureinrichtungen machen Arbeit und effektive Arbeit ist immer eine Investition in die Zukunft der Einrichtung, in der sie geleistet wird. Investitionen sollten sich aber auf die ein oder andere Art immer rechnen. In diesem Sinne ist die Frage nach den Geschäftsmodellen im Web 2.0 die Frage danach, was man von seinen Web 2.0-Aktivitäten eigentlich hat. Die Antwort muss nicht unbedingt in finanziellen Kennzahlen ausgedrückt werden, aber sie sollte klar und deutlich und am besten <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/SMART_(Projektmanagement)" target="_blank">smart</a> ausfallen.</p>
<p>Zu den neuen Geschäftssystemen, die das Internet und insbesondere das Web 2.0 hervorgebracht haben, gehören z.B.:</p>
<ul>
<li>Crowdsourcing, d.h. die Auslagerung von Tätigkeiten an Amateure oder Fans. Beispiel aus dem Kulturbereich ist die <a href="
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=INFDycyjdjc">http://www.youtube.com/watch?v=INFDycyjdjc</a></p>
<p> target=&#8221;_blank&#8221;>Verfilmung</a> von Paolo Coelhos «Hexe von Portobello» durch seine Fans. (Genaue <a href="http://www.socialnetworkstrategien.de/2008/06/paulo-coelho-zeigt-wie-man-in-socialnetworks-agiert/" target="_blank">Projektbeschreibung</a> im Blog «socialnetworkstrategien».)</li>
<li>Crowdfunding, eine Unterform des Crowdsourcing, bei der es um das Sammeln kleiner Geldbeträge in sozialen Netzwerken im Internet geht. Ein Beispiel aus dem  Kulturbereich ist <a href="http://www.sellaband.com" target="_blank">sellaband</a>.</li>
<li>«Long Tail» meint die Möglichkeit, auch kleine Absatzmengen und Nischenprodukte über einen durch das Internet geografisch skalierten Markt profitabel zu vertreiben. Ein Beispiel aus dem Kulturbereich ist die Band Element of Crime, die Konzertmitschnitte ihrer aktuellen Tournee <a href="http://kulturmarketing.wordpress.com/2010/02/08/konzertmitschnitte-schnell-und-einfach-verkaufen/" target="_blank">über iTunes bzw. Tunecore</a> verkauft, insbesondere an die, die live beim Konzert dabei waren und eine akustische Erinnerung haben möchten.</li>
<li>Finanzierung durch individualisierte, kontextabhängige Werbung à la Google. Wirklich ausgefeilte Modelle sind mir im Kulturbereich nicht bekannt. Kennt jemand Beispiele?</li>
<li>Freemium-Modelle, bei denen Basisdienste zum Zwecke der Marktdurchdringung kostenlos, weitere Dienste zu Profitzwecken jedoch kostenpflichtig angeboten werden. Nach diesem Prinzip funktioniert das <a href="http://www.kulturmanagement.net" target="_blank">Kulturmanagement Network</a> mit einem kostenlosen redaktionellen Angebot und einem kostenpflichtigen Stellenmarkt.</li>
</ul>
<p>Typischerweise leben diese Geschäftsmodelle von geografisch groß abgesteckten Märkten. Der einzelne Zahlungs- oder Rechnungsbetrag ist meist klein, dem entsprechend hoch müssen die Absatzzahlen sein, bevor nennenswerte Umsätze generiert werden. Viele Kultureinrichtungen sind jedoch lokal oder regional verankert und haben innerhalb dieser begrenzten Öffentlichkeit eine Art Monopolstellung (z.B. ein städtisches Museum oder Theater). Diese Öffentlichkeit bzw. den Markt geografisch zu erweitern ist dank des Internets kein Problem mehr. Umdenken ist allerdings hinsichtlich der Konkurrenzsituation gefragt, die plötzlich eintritt, wenn man seinen Wirkungskreis erweitert. Um sich gegen andere städtische Kultureinrichtungen zu behaupten, die die gleiche Idee hatten, wird plötzlich eine Spezialisierung erforderlich sein, die öffentliche Kultureinrichtungen meist bewusst vermeiden und im Rahmen ihres öffentlichen Auftrags für die regional begrenzte Öffentlichkeit auch vermeiden müssen. Die Antwort auf die neue Herausforderung, sich auf einmal einem Wettbewerb zu stellen, liegt möglicherweise in der Besinnung auf die Besonderheiten und Charakteristika des kulturellen Raums, auf den sich die Einrichtung vormals beschränkt hat.</p>
<p>P.S.: Der Call for Paper für die stART.10 läuft noch bis zum kommenden Freitag, 12. März 2010.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kulturblog.net/2010/03/07/web-2-0-geschaftsmodelle-fur-kultureinrichtungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook-Sucht stopft Winterloch</title>
		<link>http://kulturblog.net/2010/01/31/facebook-sucht-stopft-winterloch/</link>
		<comments>http://kulturblog.net/2010/01/31/facebook-sucht-stopft-winterloch/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 18:42:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Holst</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Suchtgefahr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kulturblog.net/?p=1084</guid>
		<description><![CDATA[In der Schweiz machte in den letzten Tagen eine Studie mit dem Titel «Facebookless» Schlagzeilen. Für diese Studie wurden 50 «Heavy Facebook Users» rekrutiert, die einen Monat lang auf Facebook verzichten sollten. Das nicht sonderlich überraschende Fazit der Studie: Vielnutzern fällt es zunächst nicht leicht auf Facebook zu verzichten. Überzeugte Sportler, Raucher, Kaffeetrinker, Autofahrer oder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In der Schweiz machte in den letzten Tagen eine Studie mit dem Titel «Facebookless» Schlagzeilen. Für diese Studie wurden 50 «Heavy Facebook Users» rekrutiert, die einen Monat lang auf Facebook verzichten sollten. Das nicht sonderlich überraschende Fazit der Studie: Vielnutzern fällt es zunächst nicht leicht auf Facebook zu verzichten. Überzeugte Sportler, Raucher, Kaffeetrinker, Autofahrer oder Fleischesser würden sicher ähnliches berichten, wenn sie einen Monat lang auf ihre Leidenschaft verzichten würden. Auch, dass man konzentrierter arbeitet, wenn man nicht alle fünf bis zehn Minuten die Live-Meldungen checkt, liegt auf der Hand. Alles also eigentlich wenig spektakulär und aufgrund des Studiendesigns wenig aussagekräftig und verallgemeinerbar.</p>
<p>Witzig war, was draus gemacht wurde: Im <a href="http://www.persoenlich.com/news/show_news.cfm?newsid=86436">persönlich</a> heisst es recht sachlich: «Wichtige Erkenntnisse zu Facebook. Vertiefte Studie zur Nutzung der Social Media Plattform»</a>. Die <a href="http://www.weltwoche.ch/">Weltwoche</a> titelte etwas tendenziöser «Glücklich und süchtig nach Facebook» und verglich die Macht von Facebook auf Menschen mit der einer Sekte. In der <a href="http://www.20min.ch/digital/webpage/story/22448814">20 Minuten</a> hieß es sogar: «Ohne Facebook ausgegrenzt? Laut einer Studie fühlen sich viele (sic!) Schweizer ohne Facebook-Zugang sozial isoliert. Experten warnen vor einer hohen Suchtgefahr.»</p>
<p>Winterloch, oder was?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kulturblog.net/2010/01/31/facebook-sucht-stopft-winterloch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>das Kulturblog</title>
		<link>http://kulturblog.net/2008/02/16/das-kulturblog/</link>
		<comments>http://kulturblog.net/2008/02/16/das-kulturblog/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Feb 2008 12:55:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Holst</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverses]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://holstblog.de/2008/02/16/das-kulturblog/</guid>
		<description><![CDATA[Zukünftig werde ich dieses Blog nur noch in größeren Abständen aktualisieren, und mich stattdessen in meinem neuen Kulturblog betätigen. Thematisch und inhaltlich wird es fürs erste nicht viel anders sein als holstblog, allerdings ohne persönliche Berichte über Ausflüge aufs Jungfraujoch oder ähnlichem. Falls jemand übrigens einen guten Vorschlag für einen Slogan für das kulturblog hat, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zukünftig werde ich dieses Blog nur noch in größeren Abständen aktualisieren, und mich stattdessen in meinem neuen <a href="http://kulturblog.net">Kulturblog</a> betätigen. Thematisch und inhaltlich wird es fürs erste nicht viel anders sein als holstblog, allerdings ohne persönliche Berichte über <a href="http://holstblog.de/2007/11/25/top-of-europe/">Ausflüge aufs Jungfraujoch</a> oder ähnlichem.</p>
<p>Falls jemand übrigens einen guten Vorschlag für einen Slogan für das <a href="http://kulturblog.net">kulturblog </a>hat, immer her damit. Das Stockhausen-Zitat ist zwar ganz witzig, aber letztlich doch etwas irreführend. Fleißiges Kommentieren ist natürlich dort wie hier gewünscht!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kulturblog.net/2008/02/16/das-kulturblog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Von Coelho lernen</title>
		<link>http://kulturblog.net/2008/02/02/von-coelho-lernen/</link>
		<comments>http://kulturblog.net/2008/02/02/von-coelho-lernen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Feb 2008 16:51:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Holst</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kulturmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://holstblog.de/2008/02/02/von-coelho-lernen/</guid>
		<description><![CDATA[Die CD-Verkäufe bröckeln seit einiger Zeit fröhlich dahin, auch im letzten Jahr gab es wieder Umsatzeinbußen von 20%. Auf der Musikmesse Midem kam die Musikindustrie deswegen überein, zukünftig verstärkt auf Online-Vermarktung und vor allem auf Online-Abos zu setzen. Naxos macht bereits vor, wie es gehen kann. Die Branche verbindet damit die Hoffnung, das Problem der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die CD-Verkäufe bröckeln seit einiger Zeit fröhlich dahin, auch im letzten Jahr gab es wieder Umsatzeinbußen von 20%. Auf der Musikmesse <a href="http://www.midem.com/">Midem</a> kam die Musikindustrie deswegen überein, zukünftig verstärkt auf Online-Vermarktung und vor allem auf Online-Abos zu setzen. Naxos macht bereits vor, <a href="https://trio.hnh.com/pg/MNCom%5FV2/newaccount_paid.asp" target="_blank">wie es gehen kann</a>. Die Branche verbindet damit die Hoffnung, das Problem der <a href="http://www.neuepresse.de/newsroom/medien/art1985,303089" target="_blank">Raubkopien</a> auf diese Weise in den Griff zu bekommen. Ob es wirklich ein Problem ist fragt man sich allerdings, wenn man bei <a href="http://berndroethlingshoefer.typepad.com/smc/2008/02/paulo-coelho-de.html" target="_blank">Bernd Röthlingshöfer liest</a>, wie clever Paulo Coelho seine langweiligen Bücher mittels Raubkopien an den Mann bringt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kulturblog.net/2008/02/02/von-coelho-lernen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ausgegoogelt</title>
		<link>http://kulturblog.net/2008/02/01/ausgegoogelt/</link>
		<comments>http://kulturblog.net/2008/02/01/ausgegoogelt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2008 16:36:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Holst</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://holstblog.de/2008/02/01/ausgegoogelt/</guid>
		<description><![CDATA[Vor einiger Zeit habe ich darüber geschrieben, dass Google dabei ist, zum neuen Microsoft zu werden. Mich hat das trotzdem nicht davon abgehalten, ordentlich zu iGooglen, sprich mir bei Google ein komplettes virtuelles Büro einzurichten. Nachdem ich kürzlich gelesen habe, dass Google nicht weniger anstrebt, als die Macht über das Wissen der Welt und mittlerweile [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vor <a href="http://holstblog.de/2007/07/01/das-neue-microsoft/">einiger Zeit</a> habe ich darüber geschrieben, dass Google dabei ist, zum neuen Microsoft zu werden. Mich hat das trotzdem nicht davon abgehalten, ordentlich zu iGooglen, sprich mir bei Google ein komplettes virtuelles Büro einzurichten.</p>
<p>Nachdem ich kürzlich gelesen habe, dass Google nicht weniger anstrebt, als die Macht über das Wissen der Welt und mittlerweile auf bestem Wege ist, habe ich kurzerhand meine Feeds auf <a href="http://www.newsalloy.com/" target="_blank">newsalloy.com</a> »gezügelt«, wie man in der Schweiz sagen würde. Ist sowieso viel komfortabler und schicker als der Google Reader. Textverarbeitung mache ich jetzt mit <a href="http://www.zoho.com/" target="_blank">zoho.com</a> und Websuche mit <a href="http://www.ask.com/" target="_blank">ask.com</a> und <a href="http://www.altavista.de/" target="_blank">altavista.de</a>. Das ist nicht ganz so praktisch wie alles aus einer Hand, aber auch nicht so unheimlich.</p>
<p>Als ich dann heute <a href="http://www.ehrensenf.de/node/1638/" target="_blank">diesen Clip</a> sah, fühlte ich mich dann noch einmal voll und ganz bestätigt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kulturblog.net/2008/02/01/ausgegoogelt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dezente Verlinkung</title>
		<link>http://kulturblog.net/2008/01/01/dezente-verlinkung/</link>
		<comments>http://kulturblog.net/2008/01/01/dezente-verlinkung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jan 2008 19:38:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Holst</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverses]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://holstblog.de/2008/01/01/dezente-verlinkung/</guid>
		<description><![CDATA[Dank Amazon hatte ich einen denkbar stressfreien Weihnachtseinkauf. Man kann gegen das Internet sagen was man will, aber allein schon ein kurzer Blick &#8211; am besten an einem Samstag &#8211; auf den dezemberlichen Einkaufsterror in Innenstädten und Kaufhäusern führt einem seinen Nutzen drastisch vor Augen. Vor lauter Dank an Amazon habe ich neuerdings dezente Verlinkungen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dank <a href="http://www.amazon.de/gp/redirect.html?ie=UTF8&amp;location=http%3A%2F%2Fwww.amazon.de%2F&amp;site-redirect=de&amp;tag=holstblogde-21&amp;linkCode=ur2&amp;camp=1638&amp;creative=6742">Amazon</a><img src="http://www.assoc-amazon.de/e/ir?t=holstblogde-21&amp;l=ur2&amp;o=3" width="1" height="1" border="0" alt="" style="border:none !important;margin:0px !important" /> hatte ich einen denkbar stressfreien Weihnachtseinkauf. Man kann gegen das Internet sagen was man will, aber allein schon ein kurzer Blick &#8211; am besten an einem Samstag &#8211; auf den dezemberlichen Einkaufsterror in Innenstädten und Kaufhäusern führt einem seinen Nutzen drastisch vor Augen. Vor lauter Dank an <a href="http://www.amazon.de/gp/redirect.html?ie=UTF8&amp;location=http%3A%2F%2Fwww.amazon.de%2F&amp;site-redirect=de&amp;tag=holstblogde-21&amp;linkCode=ur2&amp;camp=1638&amp;creative=6742">Amazon</a><img src="http://www.assoc-amazon.de/e/ir?t=holstblogde-21&amp;l=ur2&amp;o=3" width="1" height="1" border="0" alt="" style="border:none !important;margin:0px !important" /> habe ich neuerdings dezente Verlinkungen in mein Blog eingebaut: Siehe rechte Spalte ganz unten. Wer mir einen Gefallen tun möchte, sucht die Amazon-Seite zukünftig über die Links auf dieser Seite auf. <img src='http://kulturblog.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  Im Sinne höchstmöglicher Transparenz: ich werde mit 5% an den Umsätzen beteiligt, die über mein Blog zustandekommen. Bezüglich der inhaltlichen Unabhängigkeit, die bekanntermaßen ein wesentliches Qualitätsmerkmal dieses Blogs ist, besteht allerdings auch zukünftig kein Grund zur Sorge. <img src='http://kulturblog.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kulturblog.net/2008/01/01/dezente-verlinkung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Professorin im Wald</title>
		<link>http://kulturblog.net/2007/10/16/professorin-im-wald/</link>
		<comments>http://kulturblog.net/2007/10/16/professorin-im-wald/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Oct 2007 21:37:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Holst</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://holstblog.de/2007/10/16/professorin-im-wald/</guid>
		<description><![CDATA[Miriam Meckel, Professorin für Medien- und Kommunikationsmanagement an der Hochschule St. Gallen, hat kürzlich ein Buch herausgebracht über das Glück der Unerreichbarkeit. Dabei geht es um das Phänomen des Kommunikationsstresses, den man sich heute mit ständigem E-Mail-Checken und permanenter Erreichbarkeit über Handy antut. Nicht gut, sagt Meckel. Aber das hat man eigentlich auch vorher schon [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Miriam_Meckel" target="_blank">Miriam Meckel</a>, Professorin für Medien- und Kommunikationsmanagement an der <a href="http://www.unisg.ch/hsgweb.nsf/wwwPubhomepage/webhomepageger?opendocument" target="_blank">Hochschule St. Gallen</a>, hat kürzlich ein Buch herausgebracht über <a href="http://www.amazon.de/Das-Gl%C3%BCck-Unerreichbarkeit-Miriam-Meckel/dp/386774002X/ref=pd_bbs_sr_1/302-3006689-2160025?ie=UTF8&amp;s=books&amp;qid=1192570410&amp;sr=8-1">das Glück der Unerreichbarkeit</a>. Dabei geht es um das Phänomen des Kommunikationsstresses, den man sich heute mit ständigem E-Mail-Checken und permanenter Erreichbarkeit über Handy antut. Nicht gut, sagt Meckel. Aber das hat man eigentlich auch vorher schon gewusst, oder? Trotzdem ist es ganz nett und zuweilen sehr aufschlussreich, ihren <a href="http://miriammeckel.de/">Videocast</a> anzuschauen. Da sitzt die Professorin mitten im Wald, wo kein Handynetz mehr hinreicht und liest aus ihrem Buch vor. Aktueller Cast: Ich maile also bin ich. (Bei mir war es das <a href="http://holstblog.de/2007/09/04/ich-blogge-also-bin-ich/">Bloggen</a>: Aktueller Google-Rang: <a href="http://www.google.de/search?q=christian+holst">7</a>).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kulturblog.net/2007/10/16/professorin-im-wald/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Birma oder Burma?</title>
